List Harga Produk Perbulan Mei 2022
Harga Produk Sewaktu waktu bisa berubah tanpa/dengan pemberitahuan terlebih dahulu. Harga TerUpdate silhkan lihat di aplikasi.
Di Karnakan Banyaknya Orderan Masuk Untuk Siomay Mini dan bnyak yg belum terpenuhi sehingga Pengiriman Terlambat dari biasanya, Maka dari itu kami putuskan untuk menghentikan sementara pembuatan Siomay Kuncup & Segitiga. Fokus Untuk Pembuatan siomay mini dulu.
LIST HARGA
Produk | Harga | Neto Kg | Biji/Bungkus | Per Bal/Pak |
---|---|---|---|---|
Siomay Mini | Rp. 48.000 | 2 | – | Bal |
Siomay Kuncup | Rp. 72.000 | – | 20 Bungkus | Bal |
Siomay Segitiga | Rp. 90.000 | – | 20 Bungkus | Bal |
Batagor Lidah | Rp. 145.000 | – | 500 Biji | Bal |
Batagor Kotak | Rp.150.000 | 500 Biji | Bal | |
Batagor Tahu/Pasung | Rp. 125.000 | – | 500 Biji | Bal |
Pilus Cikur | Rp. 60.000 | 2 | – | Bal |
Kripik Kaca Bulat | Rp. 37.000 | 1 | – | Bal |
Kripik Kaca Kotak | Rp. 40.000 | 1 | – | Bal |
Bumbu
Produk | Harga | Grm/Kg | Brand | Pak/dus |
---|---|---|---|---|
Cabe Bubuk Aida | Rp. 32.000 | 500 Grm | Aida | 1 Pak |
Cabe Giling (Spesial) | Rp. 38.000 | 1 Kg | Sehati | 1 pak |
Cabe Giling (Super Merah) | Rp. 45.000 | 1.Kg | Sehati | 1 pak |
Cabe Giling (Extra Pedas) | Rp. 47.000 | 1. Kg | Sehati | 1 pak |
Cabe Flake | Rp. 37.500 | 500 Grm | Serasa | 1 pak |
Atom Bulan | Rp. 46.000 | 500 Grm | Atom Bulan | 1 pak |
Atom Bintang Ayam bawang | Rp. 38.700 | 1.kg | Bintang kembar | 1 pak |


Untuk lebih lengkapnya Produk yang tersedia silahkan Lihat di Aplikasi Sawargi Store
Lihat>> Harga Ongkos kirim
Untuk Belanja kami sarankan via app agar data terrecord + Bonus membership,, pesan via wa terkadatang chat tenggelam karna banyaknya pesan masuk tiap harinya.
Terimaksih dan selamat bergabung..